价格与开通
价格为人民币含税价,月付为连续 30 天,年付为连续 365 天,付费套餐积分按 30 天周期发放。能建几个品牌、每个品牌加几个竞品、可用哪些平台,以套餐配置为准。登录后在「积分与套餐」页用微信扫码付款,付款成功后套餐或积分自动到账;需要对公转账,联系 support@suancore.com。到期回到免费版,长期积分保留。
价格
套餐决定能监测多少问题、用几个平台;采样和 AI 写作按次扣积分,失败的不扣。
价格为人民币含税价,月付为连续 30 天,年付为连续 365 天,付费套餐积分按 30 天周期发放。能建几个品牌、每个品牌加几个竞品、可用哪些平台,以套餐配置为准。登录后在「积分与套餐」页用微信扫码付款,付款成功后套餐或积分自动到账;需要对公转账,联系 support@suancore.com。到期回到免费版,长期积分保留。
把审核过的稿件投到新闻媒体或自媒体,按所选媒体的标价收费,从发稿余额(人民币,和积分分开)扣;媒体拒稿或下单失败,钱退回发稿余额。发稿余额需要联系我们开通并充值,充值时开票。
现阶段为客户自助使用的软件,内容由 AI 起草、客户审核后,在自有渠道发布,或选用媒体发稿付费投放。开通前可申请全额退款;开通后已赠送的积分和已使用部分不退,未使用的购买积分按实际核算退回。发票按实际服务依法开具,使用咨询免费。
采样和统计口径见方法论。
先看看 AI 现在怎么说你
¥0
无需绑卡
注册赠送 100 积分
只监测一次
当前采样平台(1)
小品牌、本地商家,持续盯住几个关键问题
¥29/ 月
年付 ¥279
每月 2,500 积分
每周自动采样
当前采样平台(3)
需要持续优化内容的企业
¥99/ 月
年付 ¥949
每月 10,000 积分
每周自动采样
当前采样平台(4)
多产品线、重点问题多的品牌
¥399/ 月
年付 ¥3,830
每月 65,000 积分
核心题每日(最多 5 题),其余每周
当前采样平台(6)
满额采样按套餐问题上限、当前采样平台及每题 2 次计算;采样与 AI 创作共用积分余额。
左右滑动查看完整对比
| 功能与额度 | 免费版 ¥0 | 入门版 ¥29/ 月 | 基础版 ¥99/ 月 | 专业版 ¥399/ 月 |
|---|---|---|---|---|
| 监测容量与平台 | ||||
| 品牌空间 | 1 个品牌 | 1 个品牌 | 2 个品牌 | 5 个品牌 |
| 每个品牌的竞品 | 3 个 | 3 个 | 5 个 | 10 个 |
| 监测问题上限 | 2 个问题 | 10 个问题 | 30 个问题 | 100 个问题 |
| 当前采样平台 |
|
|
|
|
| 采样方式与用量 | ||||
| 监测频率 | 只监测一次 | 每周自动采样 | 每周自动采样 | 核心题每日(最多 5 题),其余每周 |
| 手动重新监测 | — | 每 7 天一次 | 每 3 天一次 | 每 1 天一次 |
| 发布后立即复测 | 每天 1 个问题 | 每天 3 个问题 | 每天 10 个问题 | 每天 30 个问题 |
| 指标下降提醒 | — | — | 支持 | 支持 |
| 每题每平台提问次数 | 2 次 / 轮 | 2 次 / 轮 | 2 次 / 轮 | 2 次 / 轮 |
| 满额采样回答数 | 4 条 / 轮 | 60 条 / 轮 | 240 条 / 轮 | 1,200 条 / 轮 |
| 满额采样所需积分 | 12 积分 | 380 积分 | 1,860 积分 | 9,800 积分 |
| 回答原文、竞品对比与事实核对 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 报告与导出 | 不扣积分 | 不扣积分 | 不扣积分 | 不扣积分 |
| 套餐积分与 AI 创作 | ||||
| 月付价格 | 免费 | ¥29 / 月 | ¥99 / 月 | ¥399 / 月 |
| 年付价格 | — | ¥279 / 年 | ¥949 / 年 | ¥3,830 / 年 |
| 注册赠送(一次) | 100 积分 | 100 积分 | 100 积分 | 100 积分 |
| 套餐每月赠送积分 | — | 2,500 积分 | 10,000 积分 | 65,000 积分 |
| 套餐赠送积分有效期 | — | 当期有效,优先扣除 | 当期有效,优先扣除 | 当期有效,优先扣除 |
| 购买积分有效期 | 长期有效 | 长期有效 | 长期有效 | 长期有效 |
| AI 写稿 | — | 支持 | 支持 | 支持 |
| 整理写作简报 | — | 不扣积分 | 不扣积分 | 不扣积分 |
| AI 生成母版 | — | 300 积分 | 300 积分 | 300 积分 |
| 按要求修改一次 | — | 50 积分 | 50 积分 | 50 积分 |
| 生成一个平台版本 | — | 80 积分 | 80 积分 | 80 积分 |
| 手动重新审读 | — | 30 积分 | 30 积分 | 30 积分 |
| 积分包充值 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 未成功的采样与生成 | 退回积分 | 退回积分 | 退回积分 | 退回积分 |
| 资料整理与内容管理 | ||||
| 读取官网整理资料 | 每月 3 次,免费 | 每月 10 次,免费 | 每月 30 次,免费 | 每月 100 次,免费 |
| 官网 AI 可读性检查 | 每月 1 次,免费 | 每月 3 次,免费 | 每月 10 次,免费 | 每月 30 次,免费 |
| 上传文件整理资料 | 每月 10 份,免费 | 每月 30 份,免费 | 每月 100 份,免费 | 每月 300 份,免费 |
| 搜索联想 | 不扣积分 | 不扣积分 | 不扣积分 | 不扣积分 |
| 发布登记与效果跟踪 | 不扣积分 | 不扣积分 | 不扣积分 | 不扣积分 |
积分包用于补充采样和 AI 创作余额,监测问题上限和可用平台由套餐决定。
1,000积分
¥10
5,250积分
¥50
11,000积分
¥100
60,000积分
¥500